This week US$ 275,000 tomans € 307,400 £ 365,000 Emami coin 261.5m 18ct gold 25.5m/g All prices

Mobile Phone Prices in Iran: Samsung, Apple, Xiaomi

Updated 3 November 2026 (12 Aban 1405). Prices refresh every week. US dollar figures use the Tehran free-market rate of 275,000 tomans to the dollar. One toman is ten rials; here’s why Iranians use both.

Phone prices in Iran track the free-market dollar closely, because almost all handsets are imported. Phones bought abroad must be registered before they will work on Iranian networks; see our guide to the mobile registry.

Samsung

Model Price (tomans) Price (US$) Weekly change
Samsung Galaxy A03 32/3 – – –
Samsung Galaxy A03 128/4 4,750,000 $17.27 –
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 3,600,000 $13.09 –
Samsung Galaxy A03s 64/4 – – –
Samsung Galaxy A04s 64/4 5,300,000 $19.27 –
Samsung Galaxy A04s 32/3 4,400,000 $16 –
Samsung Galaxy M04 64/4 – – –
Samsung Galaxy A04e 64/3 4,300,000 $15.64 –
Samsung Galaxy A04e 32/3 3,900,000 $14.18 –
Samsung Galaxy A05s 128/6 5,900,000 $21.45 –
Samsung Galaxy A05s 128/4 6,500,000 $23.64 –
Samsung Galaxy M12 128/6 – – –
Samsung Galaxy M13 128/6 6,400,000 $23.27 –
Samsung Galaxy M13 64/4 5,700,000 $20.73 –
Samsung Galaxy F13 64/4 5,800,000 $21.09 –
Samsung Galaxy F13 128/4 – – –
Samsung Galaxy M13 5G 128/6 7,400,000 $26.91 –
Samsung Galaxy A13 64/4 6,700,000 $24.36 –
Samsung Galaxy A14 128/4 6,500,000 $23.64 –
Samsung Galaxy A14 64/4 5,400,000 $19.64 –
Samsung Galaxy M14 5G 128/6 6,400,000 $23.27 –
Samsung Galaxy F14 5G 128/6 7,100,000 $25.82 –
Samsung Galaxy A15 256/8 8,300,000 $30.18 –
Samsung Galaxy A15 128/6 7,100,000 $25.82 –
Samsung Galaxy A22 128/6 – – –
Samsung Galaxy A22 128/4 – – –
Samsung Galaxy A22 64/4 6,900,000 $25.09 –
Samsung Galaxy M22 128/6 – – –
Samsung Galaxy M23 5G 128/6 – – –
Samsung Galaxy A23 128/6 9,400,000 $34.18 –
Samsung Galaxy A24 4G 128/6 7,900,000 $28.73 –
Samsung Galaxy A24 4G 128/4 6,800,000 $24.73 –
Samsung Galaxy A25 256/8 10,900,000 $39.64 –
Samsung Galaxy A25 128/8 9,200,000 $33.45 –
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 – – –
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 – – –
Samsung Galaxy A32 128/6 10,400,000 $37.82 –
Samsung Galaxy A32 128/8 11,200,000 $40.73 –
Samsung Galaxy M32 128/8 – – –
Samsung Galaxy M32 128/6 – – –
Samsung Galaxy M32 64/4 6,700,000 $24.36 –
Samsung Galaxy M33 128/8 10,100,000 $36.73 –
Samsung Galaxy M33 5G 128/8 10,000,000 $36.36 –
Samsung Galaxy M33 5G 128/6 9,000,000 $32.73 –
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 11,300,000 $41.09 –
Samsung Galaxy A33 5G 128/6 10,100,000 $36.73 –
Samsung Galaxy A34 5G 128/8 11,300,000 $41.09 –
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 – – –
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 16,000,000 $58.18 –
Samsung Galaxy A34 5G 256/8 12,000,000 $43.64 –
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 14,200,000 $51.64 –
Samsung Galaxy A53 5G 128/8 13,900,000 $50.55 –
Samsung Galaxy M53 5G 128/8 13,500,000 $49.09 –
Samsung Galaxy A54 256/8 15,600,000 $56.73 –
Samsung Galaxy A54 128/8 13,800,000 $50.18 –
Samsung Galaxy M62 256/8 – – –
Samsung Galaxy A72 128/8 17,100,000 $62.18 –
Samsung Galaxy A72 256/8 – – –
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 23,000,000 $83.64 –
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 21,000,000 $76.36 –
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 – – –
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 44,000,000 $160 –
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 16,100,000 $58.55 –
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 21,100,000 $76.73 –
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 18,900,000 $68.73 –
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 45,800,000 $167 –
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 – – –
Samsung Galaxy S22 5G 128/8 32,800,000 $119 –
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 35,800,000 $130 –
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 46,300,000 $168 –
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 45,500,000 $165 –
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 – – –
Samsung Galaxy S23 Ultra 512/12 59,300,000 $216 –
Samsung Galaxy S23 Ultra 256/12 55,200,000 $201 –
Samsung Galaxy S23 + 256/8 44,400,000 $161 –
Samsung Galaxy S23 256/8 44,800,000 $163 –
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 58,100,000 $211 –
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 54,200,000 $197 –
Samsung Galaxy Z Fold4 512/12 59,000,000 $215 –
Samsung Galaxy Z Fold4 256/12 56,700,000 $206 –
Samsung Galaxy Z Fold5 512/12 76,800,000 $279 –
Samsung Galaxy Z Fold5 256/12 72,400,000 $263 –
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 – – –
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 – – –
Samsung Galaxy Z Flip4 512/8 46,500,000 $169 –
Samsung Galaxy Z Flip5 512/8 50,200,000 $183 –
Samsung Galaxy Z Flip4 256/8 35,400,000 $129 –
Samsung Galaxy Z Flip5 256/8 47,900,000 $174 –
Samsung Galaxy S23 FE 256/8 24,300,000 $88.36 –
Samsung Galaxy S23 FE 128/8 23,200,000 $84.36 –
Samsung Galaxy S24 Ultra 512/12 91,000,000 $331 –
Samsung Galaxy S24 Ultra 256/12 70,100,000 $255 –
Samsung Galaxy S24+ 256/12 59,000,000 $215 –
Samsung Galaxy S24 256/8 52,500,000 $191 –
Samsung Galaxy S24 256/8 52,500,000 $191 –
Samsung Galaxy S24 128/8 48,100,000 $175 –

Apple

Model Price (tomans) Price (US$) Weekly change
Apple iPhone SE 2022 . 128 30,500,000 $111 –
Apple iPhone 12 Pro Max . 256 68,000,000 $247 –
Apple iPhone 12 Pro Max . 512 – – –
Apple iPhone 13 mini .128 48,000,000 $175 –
Apple iPhone 13 mini .256 52,000,000 $189 –
Apple iPhone 13 mini.512 55,000,000 $200 –
Apple iPhone 13 . 128 38,500,000 $140 –
Apple iPhone 13 . 256 48,500,000 $176 –
Apple iPhone 13 . 512 – – –
Apple iPhone 13 Pro . 128 75,000,000 $273 –
Apple iPhone 13 Pro . 256 80,000,000 $291 –
Apple iPhone 13 Pro . 512 92,000,000 $335 –
Apple iPhone 13 Pro 1000 100,000,000 $364 –
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 96,000,000 $349 –
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 109,000,000 $396 –
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 117,000,000 $425 –
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 135,000,000 $491 –
Apple iPhone 14. 128 – – –
Apple iPhone 14 . 256 – – –
Apple iPhone 14 Pro.256 – – –
Apple iPhone 14 Pro.512 66,000,000 $240 –
Apple iPhone 14 Pro .1000 68,500,000 $249 –
Apple iPhone 14 Pro Max .256 70,000,000 $255 –
Apple iPhone 14 Pro Max .512 71,000,000 $258 –
Apple iPhone 14 Pro Max .1000 77,500,000 $282 –
Apple iPhone 15.128 43,500,000 $158 –
Apple iPhone 15 Pro .256 70,500,000 $256 –
Apple iPhone 15 Pro .512 87,000,000 $316 –
Apple iPhone 15 Pro Max .512 89,000,000 $324 –
Apple iPhone 15 Pro Max .256 77,500,000 $282 –
Apple iPhone 15 Pro Max .1000 104,000,000 $378 –

Xiaomi

Model Price (tomans) Price (US$) Weekly change
Xiaomi Redmi A2 Plus 32/3 3,100,000 $11.27 –
Xiaomi Redmi A2 Plus 64/3 3,500,000 $12.73 –
Xiaomi Redmi10A 128/4 – – –
Xiaomi Redmi Note 11R 5G 128/8 – – –
Xiaomi Poco F4 256/8 14,500,000 $52.73 –
Xiaomi Poco F4 128/6 11,200,000 $40.73 –
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 24,000,000 $87.27 –
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 – – –
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 – – –
Xiaomi Poco F5 Pro 512/12 23,800,000 $86.55 –
Xiaomi Poco F5 Pro 512/12 24,000,000 $87.27 –
Xiaomi Poco M5 128/4 5,400,000 $19.64 –
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 – – –
Xiaomi Poco M5s 256/8 7,200,000 $26.18 –
Xiaomi Poco M5s 256/8 7,400,000 $26.91 –
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 10,800,000 $39.27 –
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 10,700,000 $38.91 –
Xiaomi Poco X5 Pro 256/8 14,000,000 $50.91 –
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 256/8 14,200,000 $51.64 –
Xiaomi Poco X5 5G 256/8 9,300,000 $33.82 –
Xiaomi Poco F5 256/12 18,400,000 $66.91 –
Xiaomi Poco X6 Pro 512/12 18,100,000 $65.82 –
Xiaomi Poco X6 256/12 13,700,000 $49.82 –
Xiaomi Poco M6 Pro 512/12 11,300,000 $41.09 –
2/Xiaomi Redmi 9A 32 3,500,000 $12.73 –
Xiaomi Redmi 9A 64/4 4,300,000 $15.64 –
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 3,400,000 $12.36 –
Xiaomi Redmi 9T 64/4 4,700,000 $17.09 –
Xiaomi Redmi Note 12S 256/8 8,200,000 $29.82 –
Xiaomi Redmi 12C 128/6 5,500,000 $20 –
Xiaomi Redmi 12C 128/4 3,900,000 $14.18 –
Xiaomi Redmi 13C 256/8 6,600,000 $24 –
Xiaomi Redmi 13C 128/6 5,400,000 $19.64 –
Xiaomi Redmi Note 11SE 128/8 7,900,000 $28.73 –
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 16,100,000 $58.55 –
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 9,600,000 $34.91 –
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 9,100,000 $33.09 –
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 5,500,000 $20 –
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 7,200,000 $26.18 –
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 12,700,000 $46.18 –
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 7,800,000 $28.36 –
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 8,500,000 $30.91 –
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 12,800,000 $46.55 –
Xiaomi Redmi Note 11 NFC 128/4 9,100,000 $33.09 –
Xiaomi Redmi 10A 64/3 3,100,000 $11.27 –
Xiaomi Redmi 10A Sport 128/6 5,700,000 $20.73 –
Xiaomi Redmi 10C 64/4 5,600,000 $20.36 –
Xiaomi Redmi 10C 128/4 8,500,000 $30.91 –
Xiaomi Redmi 10A 32/3 3,500,000 $12.73 –
Xiaomi Redmi K40 256/12 13,000,000 $47.27 –
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 4,200,000 $15.27 –
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 3,900,000 $14.18 –
Xiaomi Redmi 9T 128/4 4,900,000 $17.82 –
Xiaomi Redmi 10X 128/6 4,900,000 $17.82 –
Xiaomi Redmi 10 Power 128/8 6,400,000 $23.27 –
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 5,000,000 $18.18 –
Xiaomi Redmi K30S 256/8 – – –
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 13,400,000 $48.73 –
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 12,000,000 $43.64 –
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 5,800,000 $21.09 –
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 5,100,000 $18.55 –
Xiaomi Redmi 9T 128/6 5,600,000 $20.36 –
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 – – –
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 22,900,000 $83.27 –
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 25,900,000 $94.18 –
Xiaomi Redmi 10 64/4 4,400,000 $16 –
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 6,400,000 $23.27 –
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 5,100,000 $18.55 –
Xiaomi Redmi 10 128/4 4,600,000 $16.73 –
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 6,400,000 $23.27 –
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 4,200,000 $15.27 –
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 4,700,000 $17.09 –
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 6,300,000 $22.91 –
Xiaomi Redmi Note 9S 128 6,800,000 $24.73 –
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 9,200,000 $33.45 –
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 6,600,000 $24 –
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 7,500,000 $27.27 –
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 9,500,000 $34.55 –
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8 11,500,000 $41.82 –
Xiaomi Redmi Note 10 pro 64/4 7,400,000 $26.91 –
Xiaomi Redmi 10 128/6 5,100,000 $18.55 –
Xiaomi Mi A3 128/4 – – –
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 14,200,000 $51.64 –
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 6,100,000 $22.18 –
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 10,000,000 $36.36 –
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 – – –
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 14,000,000 $50.91 –
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 11,800,000 $42.91 –
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 42,500,000 $155 –
Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12 38,500,000 $140 –
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 – – –
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256/8 12,200,000 $44.36 –
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 258/8 10,500,000 $38.18 –
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 – – –
Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12 32,800,000 $119 –
Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G 256/12 10,800,000 $39.27 –
Xiaomi 12 256/12 20,400,000 $74.18 –
Xiaomi 12 256/8 18,300,000 $66.55 –
Xiaomi Redmi Note 12 4G 256/8 8,500,000 $30.91 –
Xiaomi Redmi Note 12 4G 128/8 8,200,000 $29.82 –
Xiaomi Redmi Note 12 5G 256/8 9,700,000 $35.27 –
Xiaomi 12X 256/8 17,600,000 $64 –
Xiaomi 12X 128/8 15,800,000 $57.45 –
Xiaomi 12 pro 256/12 31,000,000 $113 –
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 256/12 13,800,000 $50.18 –
Xiaomi 12T 256/8 22,500,000 $81.82 –
Xiaomi 12T Pro 256/12 36,800,000 $134 –
Xiaomi 12T Pro 256/8 33,000,000 $120 –
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/12 18,200,000 $66.18 –
Xiaomi 12 Lite 256/8 13,700,000 $49.82 –
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256/8 – – –
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/8 18,200,000 $66.18 –
Xiaomi Poco C40 64/4 4,600,000 $16.73 –
Xiaomi 13 256 /12 38,900,000 $141 –
Xiaomi Poco C40 32/2 3,700,000 $13.45 –
Xiaomi 13 Ultra 1000 /16 56,900,000 $207 –
Xiaomi 13 Ultra 512 /16 500,000 $1.82 –
Xiaomi 13 Ultra 256 /8 63,900,000 $232 –
Xiaomi 13 Lite 256/8 18,700,000 $68 –
Xiaomi Redmi K50 256/12 18,700,000 $68 –
Xiaomi 13T Pro 512/12 32,900,000 $120 –
Xiaomi Redmi K60 Ultra 1000/24 35,900,000 $131 –
Xiaomi 13T Pro 1000/16 56,900,000 $207 –
Xiaomi 13T 256/12 24,400,000 $88.73 –
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 512/12 23,300,000 $84.73 –
Xiaomi Redmi Note 13 4G 256/8 8,500,000 $30.91 –
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512/16 21,000,000 $76.36 –
Xiaomi Mix Fold 3 512/16 110,000,000 $400 –
Xiaomi 14 Pro 1024/16 62,500,000 $227 –
Xiaomi 14 Pro 256/12 54,500,000 $198 –
Xiaomi 14 512/16 42,000,000 $153 –
Xiaomi 14 256/8 37,000,000 $135 –
Xiaomi Poco C65 256/8 6,300,000 $22.91 –
Xiaomi Redmi K70 Pro 512/16 – – –
Xiaomi Redmi K70E 256/12 – – –

About these prices

Prices are typical Tehran retail prices for registered handsets, collected weekly. Storage and memory are shown as storage/RAM in gigabytes.

Prices are compiled from Tehran market listings published by Iranjib, with the dollar rate from Alanchand. They are indicative: dealers and sellers may quote different figures, and prices in Iran can move sharply within a week.

More Iran price trackers

All Iran price trackers