Updated 3 November 2026 (12 Aban 1405). Prices refresh every week. US dollar figures use the Tehran free-market rate of 275,000 tomans to the dollar. One toman is ten rials; here’s why Iranians use both.
How much does a flat in Tehran cost? Prices vary enormously between the city’s 22 districts, from the wealthy north to the more affordable south. This tracker lists asking prices per square metre by district, neighbourhood and building age.
District 1
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Niavaran Bahonar, Khan white | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Niavaran, Jahanshahi | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Mahmoudieh, A | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Aghdasieh, Movahed Danesh | new build | 77,000,000 | $280 | – |
| Darabad, Darabad Square | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Mini City, Shahrak Mahallati | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Artesh Expressway, above Ghaem Metro | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Gheytarieh, Roshanaei | new build | 220,000,000 | $800 | – |
| Azgol, Toloei Alley | new build | 128,000,000 | $465 | – |
| Sohanak, Azgoli Street | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Darband, Asadollahi | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Darband | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Darband, Pourebtehaj | new build | 155,000,000 | $564 | – |
| Velenjak, Yasaman Square | new build | 216,000,000 | $785 | – |
| Gheytarieh, Roshanaei | new build | 226,000,000 | $822 | – |
| Gheytarieh, area Salimi South | new build | 190,000,000 | $691 | – |
| Dezashib, Ostad Hashemi Alley | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Dezashib | new build | 190,000,000 | $691 | – |
| Niavaran, before to Bukan Alley | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Elahieh, Akbari | new build | 390,000,000 | $1,418 | – |
| Velenjak, Amir Abadi | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Niavaran, Masjed | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Mini City, Shahrak Mahallati | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Darakeh, Kouhsar | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Darband, Emamzadeh Ghasem | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Valiasr, above Fallahi Street | new build | 213,000,000 | $775 | – |
| Velenjak, Daneshjou Boulevard | new build | 260,000,000 | $945 | – |
| Evin, Hashtroudi | new build | 210,000,000 | $764 | – |
| Velenjak, Edalat | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Niavaran, Bukan | new build | 264,000,000 | $960 | – |
| Niavaran, Shahid Akbar Sabouri | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Fereshteh, Kouhyar | new build | 320,000,000 | $1,164 | – |
| Darakeh, Ahmad pour | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Gheytarieh, Ghalandari North | new build | 195,000,000 | $709 | – |
| Darabad, Sabokrow | new build | 96,000,000 | $349 | – |
| Gheytarieh, Goudarzi | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Niavaran, Mahmoudi 3rd | new build | 500,000,000 | $1,818 | – |
| Aghdasieh, Firouz section | new build | 235,000,000 | $855 | – |
| Darband, Emamzadeh Ghasem | new build | 47,000,000 | $171 | – |
| Niavaran, Hesarak | new build | 400,000,000 | $1,455 | – |
| Saheb Gharanieh, Shahrak dedicated Golestan North | new build | 550,000,000 | $2,000 | – |
| Zafaranieh, before to three Rah Fallahi | new build | 210,000,000 | $764 | – |
| Kamranieh North, Arya | new build | 440,000,000 | $1,600 | – |
| Velenjak, 8th | new build | 220,000,000 | $800 | – |
| Niavaran, Mina | new build | 250,000,000 | $909 | – |
| Gheytarieh, Saba Boulevard | new build | 175,000,000 | $636 | – |
| Zafaranieh, Vosough | new build | 370,000,000 | $1,345 | – |
District 2
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Marzdaran Boulevard, Misagh | new build | 52,000,000 | $189 | – |
| Shahrak West, Kharazm | new build | 93,000,000 | $338 | – |
| Sadeghieh, Khabarnegar Square | new build | 38,000,000 | $138 | – |
| Sa’adat abad, Shahrdari Boulevard | new build | 96,000,000 | $349 | – |
| Sattarkhan, Alamdar | new build | 50,000,000 | $182 | – |
| Azadi, Habib Allah | new build | 32,000,000 | $116 | – |
| Gisha, above 11 | new build | 68,000,000 | $247 | – |
| Sadeghieh, Falakeh 2nd | new build | 58,000,000 | $211 | – |
| Marzdaran Boulevard, Alvand | new build | 65,000,000 | $236 | – |
| Shahr Ara, Patrice Lumumba | new build | 65,000,000 | $236 | – |
| Darian new, Habib Elahi | new build | 54,000,000 | $196 | – |
| Tarasht, Bayandoriha | new build | 45,000,000 | $164 | – |
| Marzdaran Boulevard, Arya Far | new build | 67,000,000 | $244 | – |
| Shahrak West, Fakhar Moghaddam | new build | 134,000,000 | $487 | – |
| Shahr Ara, area Shourideh Square | new build | 87,000,000 | $316 | – |
| Sadeghieh, Shohada Sadeghieh Boulevard | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Jalal All Ahmad, Armakan | new build | 71,000,000 | $258 | – |
| Shahrak West, Dadman | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Sattarkhan, area Shahin Park | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Shahrak West, Paknejad Boulevard | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Azadi, area Yadegar | new build | 109,000,000 | $396 | – |
| Darian new, Zanjan | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Marzdaran Boulevard, 35 m Laleh | new build | 155,000,000 | $564 | – |
| Sadeghieh, Golab Boulevard | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Marzdaran Boulevard, Namdar | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Shahr Ara, before to Kaboli Street | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Tarasht, Salehi Boulevard | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Shahrak West, Sepehr | new build | 260,000,000 | $945 | – |
| Sa’adat abad, Allameh North | new build | 232,000,000 | $844 | – |
| Sa’adat abad, Kouhestan | new build | 163,000,000 | $593 | – |
| Sa’adat abad, Asemanha | new build | 190,000,000 | $691 | – |
| Sa’adat abad, Sarrafha | new build | 290,000,000 | $1,055 | – |
| Sattarkhan, Kashani pour | new build | 96,000,000 | $349 | – |
| Sattarkhan, Bargh Alstom | new build | 105,000,000 | $382 | – |
| Marzdaran Boulevard, Ebrahimi | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Sa’adat abad, Allameh South | new build | 260,000,000 | $945 | – |
| Shahrak West, Sepehr | new build | 226,000,000 | $822 | – |
| Sa’adat abad, Paknejad Boulevard | new build | 190,000,000 | $691 | – |
| Tehran Villa, Boulevard a,, Vardi | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Shahr Ara, Kaboli | new build | 131,000,000 | $476 | – |
| Sattarkhan, world Nasab | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Gisha, above Street 21 | new build | 183,000,000 | $665 | – |
| Sadeghieh, Shohada Sadeghieh Boulevard | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Sa’adat abad, Farhang Square | new build | 300,000,000 | $1,091 | – |
| Sattarkhan, Behboudi | new build | 117,000,000 | $425 | – |
| Shahrak West, Taher Khani | new build | 175,000,000 | $636 | – |
| Marzdaran Boulevard, Arash | new build | 142,000,000 | $516 | – |
| Tarasht, Salehi Boulevard | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Marzdaran Boulevard, Janbazan Boulevard | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Shahrak West, Farahzadi Boulevard | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Marzdaran Boulevard, Golha Square | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Gisha, Baluchestan | new build | 210,000,000 | $764 | – |
| Sadeghieh, Golnaz South | new build | 123,000,000 | $447 | – |
| Sadeghieh, Golab | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Shahrara, Patrice Lumumba | new build | 162,000,000 | $589 | – |
| Shahrak West, Fakhar Moghaddam | new build | 246,000,000 | $895 | – |
| Marzdaran Boulevard, Isar | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Gisha, before to Street 35 | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Shahr Ara, Kaboli | new build | 142,000,000 | $516 | – |
| Gisha, before to Street 29 | new build | 185,000,000 | $673 | – |
District 3
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Mirdamad, Seyfieh | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Zafar, Nonahalan | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Ekhtiarieh North, area Latifi | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Dowlat, Akhlaghi East | new build | 220,000,000 | $800 | – |
| Mirdamad, Kousha | new build | 163,000,000 | $593 | – |
| Dowlat, Motahari | new build | 60,000,000 | $218 | – |
| Dowlat, Nemati | new build | 146,000,000 | $531 | – |
| Gholhak, Yakhchal | new build | 210,000,000 | $764 | – |
| Gholhak, area Fakourian | new build | 217,000,000 | $789 | – |
| Dibaji South, Namazzadeh | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Sheikh Bahaei, Iranshenasi | new build | 159,000,000 | $578 | – |
| Ekhtiarieh South, area Entezari | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Seoul, 4th | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Zafar, Daneshgar | new build | 153,000,000 | $556 | – |
| Mirdamad, Kazemi | new build | 225,000,000 | $818 | – |
| Zafar, Farid Afshar | new build | 230,000,000 | $836 | – |
| Pasdaran, Boostan | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Pasdaran, Negarestan | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Zafar, Zargandeh | new build | 151,000,000 | $549 | – |
| Pasdaran, Dashtestan | new build | 179,000,000 | $651 | – |
| Darrous, Mohsenian | new build | 270,000,000 | $982 | – |
| Zafar Zargandeh, Khaghani | new build | 171,000,000 | $622 | – |
| Vanak, Shahid Saberi | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Nobonyad, Kabkan | new build | 169,000,000 | $615 | – |
| Darrous, Varasteh | new build | 230,000,000 | $836 | – |
| Sheikh Bahaei, Iranshenasi | new build | 162,000,000 | $589 | – |
| Shimi Mirdamad, Nil | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Dibaji South, Gerkani | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Dowlat, before to Eyn Abadi | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Mirdamad, Vaziri pour | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Mirdamad, Shah Nazari | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Shariati, Keshani | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Pasdaran, Boostan | new build | 220,000,000 | $800 | – |
| Zafar, Motahari North | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Dowlat, Eram | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Nobonyad, Kouhestan | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Mollasadra, Shiraz South | new build | 175,000,000 | $636 | – |
| Ekhtiarieh North, area Abhari | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Dowlat, Agha Miri | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Pasdaran, Negarestan | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Mirdamad, Atlasi | new build | 204,000,000 | $742 | – |
| Sheikh Bahaei, Kolivand | new build | 230,000,000 | $836 | – |
| Zafar, Daneshgar | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Pasdaran, Baharestan | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Mollasadra, Kharazmi | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Zafar, Rajian | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Mirdamad, Madar Square | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Nobonyad, Kouhestan | new build | 160,000,000 | $582 | – |
District 4
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Khajeh Abdollah, Tisfoun | new build | 68,000,000 | $247 | – |
| Babaei Motorway, Shahrak Beheshti | new build | 32,000,000 | $116 | – |
| Heravi, before to Mojdeh | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Shamsabad, Beheshti Square | new build | 48,000,000 | $175 | – |
| Jashnvareh, area Valfajr Square | new build | 16,000,000 | $58.18 | – |
| Serraj, Soroush | new build | 24,000,000 | $87.27 | – |
| Heravi, Saghdoush | new build | 79,000,000 | $287 | – |
| Shamsabad, Bijan Boulevard | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Shamsabad, Shahid Kord | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Tehranpars, Bahar | new build | 73,000,000 | $265 | – |
| Jashnvareh, Komeil | new build | 29,000,000 | $105 | – |
| Hakimieh, Behesht | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Jashnvareh, Zohdi | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Babaei Motorway, Shahrak Beheshti | new build | 100,000,000 | $364 | – |
| Tehranpars, 214 West | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Tehranpars, Street 132 | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Tehranpars, Izadpanah | new build | 117,000,000 | $425 | – |
| Hengam, area Al-Ghadir Square | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Bani Hashem, Rouyan | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Majidieh North, Amirnia | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Tehranpars, Rashid North | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Shamsabad, Kavousi | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Resalat Expressway, area Bagheri Metro | new build | 98,000,000 | $356 | – |
| Jashnvareh, Zare | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Tehranpars, Estakhr | new build | 86,000,000 | $313 | – |
| Heravi, Mojdeh | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Tehranpars, 194 East | new build | 113,000,000 | $411 | – |
| Shamsabad, Reyhani | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Tehranpars, 180 | new build | 112,000,000 | $407 | – |
| Heravi, Eftekharian | new build | 152,000,000 | $553 | – |
| Jashnvareh, Rahbar Square | new build | 49,000,000 | $178 | – |
| Shahid Araghi, Keshvari | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Khajeh Abdollah, 14th | new build | 155,000,000 | $564 | – |
| Khajeh Abdollah, Tisfoun | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Jashnvareh, Tabatabaei Street | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Bani Hashem, Nasibi | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Shahid Araghi, Keshvari | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Tehranpars, Street 188 | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Farjam, Ebadi | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Shamsabad, Shahid Kord | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Tehranpars, Street 103 | new build | 100,000,000 | $364 | – |
| Resalat Expressway, Heydarkhani | new build | 100,000,000 | $364 | – |
| Heravi, Hosseinabad | new build | 119,000,000 | $433 | – |
| Majidieh North, Ostad Hasan Bana | new build | 121,000,000 | $440 | – |
| Hakimieh, Behesht | new build | 114,000,000 | $415 | – |
| Tehranpars, Street 152 | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Tehranpars, Bahar Street | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Shahid Araghi, Maleki Nasab | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Tehranpars, 162 East | new build | 115,000,000 | $418 | – |
District 5
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Shahrak Ekbatan, insurance | new build | 53,000,000 | $193 | – |
| Ferdows Boulevard, Valiasr | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Ashrafi Esfahani, area Hakim | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Punak, Iran Zamin North | new build | 75,000,000 | $273 | – |
| Punak, Sardar Jangal | new build | 57,000,000 | $207 | – |
| Ferdows Boulevard, Bahar North | new build | 52,000,000 | $189 | – |
| Shahr Ziba, Farsad East | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Ferdows Boulevard, Aghil | new build | 62,000,000 | $225 | – |
| Ayat Allah Kashani, Alaleh West | new build | 41,000,000 | $149 | – |
| Shahran, area Falakeh 2nd | new build | 50,000,000 | $182 | – |
| Sattari, Payambar Central | new build | 52,000,000 | $189 | – |
| Jannatabad South, Namazi | new build | 73,000,000 | $265 | – |
| Ayat Allah Kashani, Behnam | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Punak, Iran Zamin | new build | 57,000,000 | $207 | – |
| Ferdows Boulevard, Shaghayegh Boulevard | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Ferdows West Boulevard, varzi South | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Ashrafi Esfahani, Shahrak oil | new build | 98,000,000 | $356 | – |
| Punak, Sardar Jangal North | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Kan Soleghan, Sangan | new build | 39,000,000 | $142 | – |
| Ferdows East Boulevard, Vafa Azar South | new build | 82,000,000 | $298 | – |
| Sattari North, Zeytoun | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Jannatabad North, Iranshahr | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Jannatabad South, Laleh West | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Shahran North, Vesk | new build | 88,000,000 | $320 | – |
| Ashrafi Esfahani, Bagh Feyz | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Ferdows East Boulevard, Vafa Azar South | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Bozor | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Hakim Expressway, beside Gozar Bakeri | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Fardis West Boulevard, varzi South | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Ashrafi Esfahani, Ahang | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Sattari, Payambar Central | new build | 77,000,000 | $280 | – |
| Jannatabad North, Iran Pars | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Shahr Ziba, Al-Ghadir Square | new build | 60,000,000 | $218 | – |
| Ashrafi Esfahani, Simimoun Boulevard | new build | 53,000,000 | $193 | – |
| Shahrak Ekbatan, Riahi | new build | 52,000,000 | $189 | – |
| Jannatabad North, Kourosh West | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Ashrafi Esfahani, Moein | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Shahran South, Rezvan Alley | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Ashrafi Esfahani, Bahonar | new build | 80,000,000 | $291 | – |
| Shahr Ziba, Moradi | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Ashrafi Esfahani, Khojasteh pour | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Sattari, Motahari Boulevard | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Punak, Gharavi | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Punak, Adl Boulevard | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Punak, Ghods | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Sattari, Zeytoun | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Shahr Ziba, Ordu Shahi | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Jannatabad, Shahin North | new build | 139,000,000 | $505 | – |
| Ayat Allah Kashani, Behnam | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Ferdows Boulevard, Valiasr | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Sattari, Shahrak University | new build | 123,000,000 | $447 | – |
| Shahran South, Majid Abbasi | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Sattari, Saba Boulevard | new build | 117,000,000 | $425 | – |
| Ashrafi Esfahani, Sismoun Boulevard | new build | 212,000,000 | $771 | – |
| Ferdows West Boulevard, Laleh South | new build | 132,000,000 | $480 | – |
| Ferdows East Boulevard, Zamani | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Ferdows West Boulevard, Bahar South | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Ayat Allah Kashani, Sazman Barnameh North | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Ashrafi Esfahani, Malek Ashtar | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Sattari, yambar West | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Sattari, Payambar West | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Shahran, Toughani | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Ferdows East Boulevard, Aghil | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Ashrafi Esfahani, area Tirajeh | new build | 143,000,000 | $520 | – |
| Sattari, University Square | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Ashrafi Esfahani, Shahrak oil | new build | 138,000,000 | $502 | – |
| Ashrafi Esfahani, Mir Ebrahim | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Shahr Ziba, Ta’avon Boulevard | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Ayat Allah Kashani, Kuy Keyhan | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Sattari, Sarhaddi | new build | 117,000,000 | $425 | – |
| Punak, Punak Square | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Shahr Ziba, Ashouri | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Shahran, Kouhsar Square | new build | 105,000,000 | $382 | – |
| Shahran South, Al-Ghadir Square | new build | 111,000,000 | $404 | – |
| Shahr Ziba, Andisheh South | new build | 102,000,000 | $371 | – |
| Punak, Ostandar Square | new build | 143,000,000 | $520 | – |
| Ashrafi Esfahani, Khojasteh pour | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Jannatabad South, Heydari | new build | 143,000,000 | $520 | – |
| Kan Soleghan, Shahrak Shohada | new build | 43,000,000 | $156 | – |
| Jannatabad North, Kourosh East | new build | 127,000,000 | $462 | – |
| Ayat Allah Kashani, Behnam | new build | 165,000,000 | $600 | – |
| Jannatabad, Mojahed Kabir | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Ashrafi Esfahani, Payambar East | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Ayat Allah Kashani, Sazman Barnameh | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Jannatabad Marki, Imam Hossein | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Punak, Iran Zamin North | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Punak, Karbalaei | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Ashrafi Esfahani, Taleghani | new build | 137,000,000 | $498 | – |
| Ashrafi Esfahani, Shahrak Homa | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Punak, Pouneh Alley | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Punak, Kamali West Boulevard | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Shahr Ziba, Moradi | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Shahran North, Niroo | new build | 136,000,000 | $495 | – |
| Ashrafi Esfahani, Takhti | new build | 128,000,000 | $465 | – |
| Punak, Sardar Jangal South | new build | 152,000,000 | $553 | – |
| Punak, Pouneh Alley | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Shahr Ziba, Al-Ghadir Square | new build | 115,000,000 | $418 | – |
District 6
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Yousefabad, Farhang Square | new build | 65,000,000 | $236 | – |
| Motahari, Fajr | new build | 53,000,000 | $193 | – |
| Yousefabad, 22 | new build | 75,000,000 | $273 | – |
| Fatemi, Mordad | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Amirabad, Kargar North | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Yousefabad, 33 | new build | 79,000,000 | $287 | – |
| Enghelab, Bahar South | new build | 64,000,000 | $233 | – |
| Kordestan, Azadegan Boulevard | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Yousefabad, Jahan Ara | new build | 75,000,000 | $273 | – |
| Fatemi, Baba Taher | new build | 82,000,000 | $298 | – |
| Jamalzadeh, area Kalhor | new build | 102,000,000 | $371 | – |
| Fatemi, Golha | new build | 137,000,000 | $498 | – |
| Argentina, Alvand | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Motahari, Jam | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Ghaem Magham, Mashahir | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Yousefabad, Bistoun | new build | 175,000,000 | $636 | – |
| Amirabad, Kargar North | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Yousefabad, Asadabadi | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Keshavarz Boulevard, Felestin | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Fatemi, Kaj | new build | 137,000,000 | $498 | – |
| Jamalzadeh North, Shabahang | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Jamalzadeh North, Forsat | new build | 109,000,000 | $396 | – |
| Hafez, Jami | new build | 71,000,000 | $258 | – |
| Eskandari North, Yousef | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Motahari, Jam | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Fatemi, Jouybar | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Yousefabad, Mostowfi | new build | 252,000,000 | $916 | – |
| Fatemi, Baba Taher | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Karim Khan, Nejat Elahi | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Kargar North, area Keshavarz Boulevard | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Valiasr, area Beheshti and Motahari | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Taleghani, Bahar North | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Enghelab, Vesal Shirazi | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Valiasr, area Saei Park | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Jamalzadeh, area Kalhor | new build | 102,000,000 | $371 | – |
| Yousefabad, Modabber | new build | 210,000,000 | $764 | – |
| Tavanir North, area Hemmat | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Karim Khan, Kheradmand North | new build | 145,000,000 | $527 | – |
| Amirabad, Kargar North | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Tavanir, Nezami Ganjavi | new build | 200,000,000 | $727 | – |
| Azadi, Zare | new build | 105,000,000 | $382 | – |
| Mirzaye Shirazi, area Beheshti | new build | 163,000,000 | $593 | – |
| Yousefabad, Street 14 | new build | 158,000,000 | $575 | – |
| Amirabad, Kargar North | new build | 146,000,000 | $531 | – |
| Jamalzadeh, Dr Gharib | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Enghelab, Bahar South | new build | 125,000,000 | $455 | – |
| Motahari, Fajr | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Fatemi, Postpaid | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Amirabad, Khosravi | new build | 138,000,000 | $502 | – |
| Ghaem Magham, before to Motahari | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Kordestan, Janbazan Boulevard | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Yousefabad, Salmas Square | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Valiasr, Takhti | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Fatemi, Jouybar | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Yousefabad, area Mostowfi and Ebn Sina | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Enghelab, Fakhr Razi | new build | 95,000,000 | $345 | – |
| Karim Khan, Nejat Elahi | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Jamal zadeh North, Deylaman | new build | 102,000,000 | $371 | – |
| Motahari, Jam | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Tavanir, Takhti | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Jamalzadeh, Dr Gharib | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Ghaem Magham Farahani, Magnolia | new build | 135,000,000 | $491 | – |
| Fatemi, Baba Taher | new build | 150,000,000 | $545 | – |
| Argentina, Alvand | new build | 180,000,000 | $655 | – |
| Azadi, Zare | new build | 110,000,000 | $400 | – |
| Jamalzadeh, Ghadr | new build | 115,000,000 | $418 | – |
| Enghelab, Ramsar | new build | 120,000,000 | $436 | – |
| Valiasr, Rasht | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Tavanir, Dustan Boulevard | new build | 170,000,000 | $618 | – |
District 7
| Neighbourhood | Building age | Price per m² (tomans) | Price per m² (US$) | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Khajeh Nasir, Salman Persian | new build | 60,000,000 | $218 | – |
| Dabestan, before to Hamedani | new build | 122,000,000 | $444 | – |
| Nezamabad, Bakhshi Fard | new build | 71,000,000 | $258 | – |
| Apadana, Niloufar | new build | 90,000,000 | $327 | – |
| Sabalan North, Shojaei | new build | 29,000,000 | $105 | – |
| Motahari, Soleyman Khater | new build | 62,000,000 | $225 | – |
| Sabalan South, Ansar al-Hossein | new build | 33,000,000 | $120 | – |
| Shariati, Misagh | new build | 47,000,000 | $171 | – |
| Mofatteh North, Shayegan | new build | 60,000,000 | $218 | – |
| Nezamabad, Hosseini | new build | 36,000,000 | $131 | – |
| Sabalan South, Ansar al-Hossein | new build | 40,000,000 | $145 | – |
| Sabalan North, Alipour | new build | 41,000,000 | $149 | – |
| Namjou, above Ghajavand | new build | 33,000,000 | $120 | – |
| Nezamabad, Khatibi nejad | new build | 55,000,000 | $200 | – |
| Imam Hossein Square, Montazeri | new build | 85,000,000 | $309 | – |
| Shariati, Azar Shahr | new build | 160,000,000 | $582 | – |
| Sohrevardi North, sugar blue | new build | 130,000,000 | $473 | – |
| Haft Tir, area Azari Alley | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Sohrevardi North, lower ter from Khorramshahr | new build | 170,000,000 | $618 | – |
| Sabalan North, Nouri | new build | 70,000,000 | $255 | – |
| Sohrevardi Samali, Kousheshh | new build | 155,000,000 | $564 | – |
| Pich Shemiran, area Nafisi | new build | 67,000,000 | $244 | – |
| Apadana, Nobakht | new build | 190,000,000 | $691 | – |
| Sohrevardi South, Eslami | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Nezamabad, Madani South | new build | 75,000,000 | $273 | – |
| Motahari, Turkmenistan | new build | 140,000,000 | $509 | – |
| Khajeh Nezam, three Rah Ghajavand | new build | 80,000,000 | $291 | – |
